Guía de tallas - Accesorio - Plantillas de hombre
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Hombre (EE. UU.) | 7-8.5 | 9-10.5 | 11-12.5 | 13-14 |
| Reino Unido | 6-7.5 | 8-9.5 | 10-11.5 | 12-13 |
| Europeo | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
*Tenga en cuenta que puede ser necesario recortar para un ajuste adecuado. |
||||
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Hombre (EE. UU.) | 7-8.5 | 9-10.5 | 11-12.5 | 13-14 |
| Reino Unido | 6-7.5 | 8-9.5 | 10-11.5 | 12-13 |
| Europeo | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
*Tenga en cuenta que puede ser necesario recortar para un ajuste adecuado. |
||||